Description
プレーン
種類別 | アイスミルク(乳脂肪分7% 無脂乳固形分8%) |
---|---|
内容量 | 100ml |
保存方法 | -18℃以下要冷凍 |
賞味期限 | 製造日より一年間 |
原材料 | 牛乳(生乳(国産))、砂糖、生クリーム、ピーナッツ、脱脂粉乳/乳化剤、安定剤(アルギン酸Na、増粘多糖類)(一部に乳成分、落花生を含む) 栄養成分表示(1個(100ml当たり)) |
エネルギー | 165kcal |
タンパク質 | 4.5g |
脂質 | 9.7g |
炭水化物 | 15.7g |
食塩相当量 | 0.2g(推定値) |
キャラメル味
種類別 | アイスミルク(乳脂肪分7% 無脂乳固形分8%) |
---|---|
内容量 | 100ml |
保存方法 | -18℃以下要冷凍 |
賞味期限 | 製造日より一年間 |
原材料 | 牛乳(生乳(国産))、砂糖、生クリーム、脱脂粉乳、ピーナッツ、キャラメルソース(砂糖、バター、生クリーム)/乳化剤、安定剤(アルギン酸Na、増粘多糖類)(一部に乳成分、落花生を含む) 栄養成分表示(1個(100ml当たり)) |
エネルギー | 172kcal |
タンパク質 | 3.9g |
脂質 | 9.3g |
炭水化物 | 18.9g |
食塩相当量 | 0.2g(推定値) |
みそぴー味
種類別 | アイスミルク(乳脂肪分7% 無脂乳固形分8%) |
---|---|
内容量 | 100ml |
保存方法 | -18℃以下要冷凍 |
賞味期限 | 製造日より一年間 |
原材料 | 牛乳(生乳(国産))、砂糖、生クリーム、落花生みそ(ピーナッツ、味噌、砂糖)、脱脂粉乳/乳化剤、安定剤(アルギン酸Na、増粘多糖類)(一部に乳成分、落花生を含む) 栄養成分表示(1個(100ml当たり)) |
エネルギー | 168kcal |
タンパク質 | 4.4g |
脂質 | 9.4g |
炭水化物 | 17.0g |
食塩相当量 | 0.3g(推定値) |
特定商取引法に基づく表記
販売者情報 | 販売業者:ファームいしばし 石橋 伯省 所在地 :千葉県山武市蓮沼ハ885 電話番号:0475-86-3460 Mail :info@farm-ishibashi.com |
---|---|
製造者情報 | 製造業者:ナミキアイス工房 行木 正雪 所在地 :千葉県山武郡横芝光町鳥喰上1009 電話番号:0479-82-1605 |
配送時期 | ご注文確定から2週間程度 |
返品・不良品について
返品期限・条件 | ・お客様のご都合によるご返品には対応できかねますのであらかじめご了承ください。 ・商品には万全を期しておりますが、万が一不良品・誤品配送があった場合は商品到着後2日以内にご連絡ください。それを過ぎますと返品交換のご要望はお受けできなくなりますので、あらかじめご了承ください。 ・一度開封された商品(開封後不良品とわかった場合を除く)、お客様の責任でキズや汚れが生じた商品の返品はお受けできません。 ※商品到着後、即日に中身のご確認をお願いいたします。 |
---|---|
返品送料 | 不良品交換、誤品配送交換は当社負担といたします。 |
不良品 | ・商品には万全を期しておりますが、万が一不良品・誤品配送があった場合は、商品到着後2日以内にご連絡ください。直ちに対応いたします。それを過ぎますと返品交換のご要望はお受けできなくなりますので、あらかじめご了承ください。 ・一度開封された商品(開封後不良品とわかった場合を除く)、お客様の責任でキズや汚れが生じた商品の返品はお受けできません。 |